Đáp án 24 đề thi THPT Quốc gia 2024 môn Toán – Hướng dẫn giải

Đề thi THPT môn Toán 2024 được thiết kế để đánh giá toàn diện kiến thức và kỹ năng của học sinh. Đề thi gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, trải dài trên các chủ đề chính của chương trình Toán học lớp 12 như Đại số, Giải tích, Hình học và Xác suất. Mức độ khó dễ được phân chia hợp lý với khoảng 70% câu hỏi cơ bản và 30% câu hỏi nâng cao, giúp phân loại rõ ràng học sinh có năng lực vượt trội.

Đề thi có tính phân hóa tốt và bao quát hầu hết các nội dung quan trọng, từ Hàm số, Mũ và Logarit đến Hình học không gian và Tích phân. Một số câu hỏi mới lạ đòi hỏi học sinh phải linh hoạt và sáng tạo trong cách giải quyết vấn đề. Nhìn chung, đề thi năm nay hợp lý, có tính phân hóa cao và yêu cầu học sinh phải hiểu sâu và vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học.

Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2024 (Tham khảo)

Sau đây là đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của tất cả  các mã đề: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124.

Mã đề 101:

1.B 2.D 3.C 4.C 5.A 6.A 7.B 8.D 9.C 10.A
11.A 12.C 13.C 14.B 15.C 16.D 17.A 18.C 19.A 20.B
21.A 22.A 23.A 24.C 25.B 26.D 27.B 28.C 29.D 30.D
31.D 32.C 33.B 34.B 35.A 36.B 37.D 38.A 39.B 40.D
41.D 42.D 43.A 44.A 45.A 46.B 47.B 48.B 49.D 50.C

Mã đề 102:

1.A 2.D 3.D 4.B 5.B 6.A 7.A 8.C 9.C 10.A
11.B 12.A 13.D 14.C 15.A 16.D 17.C 18.C 19.B 20.A
21.B 22.C 23.D 24.C 25.B 26.B 27.A 28.C 29.B 30.D
31.C 32.A 33.C 34.A 35.C 36.B 37.A 38.A 39.D 40.D
41.D 42.C 43.C 44.D 45.A 46.D 47.B 48.A 49.B 50.C

Mã đề 103:

1.D 2.D 3.C 4.B 5.C 6.A 7.D 8.D 9.D 10.C
11.A 12.D 13.D 14.C 15.A 16.C 17.B 18.B 19.C 20.C
21.A 22.B 23.C 24.D 25.D 26.C 27.C 28.B 29.D 30.D
31.A 32.A 33.D 34.B 35.D 36.A 37.B 38.B 39.A 40.A
41.B 42.A 43.B 44.B 45.A 46.A 47.A 48.D 49.B 50.A

Mã đề 104:

1.D 2.D 3.A 4.B 5.C 6.D 7.C 8.B 9.C 10.A
11.D 12.D 13.A 14.C 15.A 16.B 17.A 18.A 19.D 20.A
21.B 22.D 23.C 24.A 25.B 26.A 27.B 28.D 29.A 30.B
31.A 32.B 33.A 34.C 35.C 36.D 37.B 38.D 39.C 40.C
41.D 42.B 43.D 44.B 45.C 46.C 47.B 48.C 49.B 50.B

Mã đề 105:

1.A 2.A 3.C 4.D 5.D 6.C 7.B 8.B 9.A 10.B
11.C 12.B 13.A 14.C 15.A 16.A 17.D 18.A 19.A 20.A
21.D 22.D 23.D 24.C 25.D 26.D 27.A 28.B 29.C 30.D
31.D 32.B 33.B 34.C 35.C 36.D 37.D 38.B 39.C 40.C
41.B 42.C 43.C 44.D 45.B 46.B 47.D 48.C 49.B 50.A

Mã đề 106:

1.C 2.A 3.B 4.B 5.B 6.D 7.C 8.C 9.D 10.A
11.D 12.A 13.D 14.A 15.D 16.A 17.B 18.B 19.A 20.C
21.A 22.D 23.D 24.D 25.A 26.C 27.B 28.B 29.B 30.A
31.D 32.B 33.C 34.C 35.D 36.C 37.C 38.C 39.D 40.D
41.D 42.C 43.C 44.C 45.B 46.B 47.C 48.C 49.B 50.D

Mã đề 107:

1.D 2.B 3.D 4.C 5.C 6.A 7.A 8.C 9.C 10.D
11.C 12.B 13.D 14.C 15.A 16.C 17.A 18.B 19.B 20.B
21.D 22.A 23.D 24.C 25.A 26.A 27.A 28.D 29.C 30.B
31.B 32.A 33.D 34.B 35.B 36.B 37.A 38.B 39.C 40.D
41.B 42.D 43.A 44.C 45.D 46.A 47.B 48.D 49.A 50.B

Mã đề 108:

1.C 2.C 3.A 4.D 5.D 6.A 7.B 8.B 9.B 10.D
11.D 12.B 13.A 14.A 15.C 16.D 17.C 18.B 19.A 20.B
21.A 22.A 23.C 24.C 25.D 26.D 27.A 28.C 29.A 30.A
31.B 32.C 33.A 34.B 35.A 36.A 37.C 38.C 39.D 40.C
41.B 42.B 43.D 44.B 45.C 46.A 47.C 48.D 49.D 50.A

Mã đề 109:

1.D 2.B 3.C 4.C 5.D 6.A 7.D 8.C 9.A 10.A
11.D 12.D 13.A 14.A 15.B 16.A 17.C 18.A 19.D 20.A
21.B 22.A 23.C 24.D 25.D 26.B 27.C 28.B 29.D 30.B
31.C 32.C 33.D 34.B 35.C 36.B 37.D 38.B 39.C 40.B
41.C 42.B 43.C 44.B 45.D 46.D 47.B 48.C 49.B 50.B

Mã đề 110:

1.B 2.C 3.C 4.D 5.B 6.D 7.C 8.B 9.A 10.C
11.D 12.A 13.D 14.C 15.B 16.B 17.C 18.A 19.D 20.C
21.A 22.B 23.C 24.A 25.D 26.A 27.D 28.B 29.C 30.C
31.D 32.A 33.C 34.D 35.D 36.D 37.C 38.A 39.B 40.B
41.A 42.B 43.B 44.D 45.A 46.A 47.B 48.D 49.C 50.A

Mã đề 111:

1.C 2.A 3.C 4.A 5.C 6.B 7.C 8.D 9.C 10.C
11.B 12.D 13.B 14.A 15.B 16.B 17.A 18.A 19.C 20.D
21.D 22.D 23.B 24.B 25.C 26.B 27.D 28.B 29.B 30.D
31.B 32.C 33.C 34.B 35.D 36.B 37.D 38.C 39.B 40.D
41.C 42.D 43.D 44.D 45.C 46.D 47.B 48.A 49.C 50.D

Mã đề 112:

1.A 2.B 3.D 4.D 5.C 6.C 7.A 8.C 9.D 10.D
11.C 12.D 13.C 14.B 15.C 16.B 17.C 18.B 19.A 20.B
21.A 22.B 23.A 24.B 25.A 26.A 27.B 28.A 29.A 30.C
31.C 32.B 33.A 34.A 35.B 36.C 37.A 38.C 39.B 40.A
41.C 42.A 43.C 44.B 45.B 46.B 47.A 48.D 49.A 50.B

Mã đề 113:

1.B 2.B 3.A 4.D 5.B 6.C 7.B 8.D 9.C 10.D
11.C 12.A 13.D 14.B 15.B 16.D 17.B 18.C 19.C 20.A
21.B 22.D 23.C 24.C 25.D 26.D 27.D 28.A 29.B 30.A
31.A 32.B 33.B 34.C 35.A 36.B 37.D 38.A 39.B 40.D
41.D 42.C 43.A 44.D 45.D 46.C 47.C 48.A 49.A 50.A

Mã đề 114:

1.C 2.C 3.C 4.D 5.A 6.D 7.C 8.D 9.B 10.C
11.D 12.D 13.D 14.A 15.B 16.B 17.C 18.C 19.D 20.A
21.D 22.D 23.C 24.D 25.B 26.C 27.B 28.B 29.C 30.A
31.A 32.A 33.B 34.A 35.B 36.B 37.A 38.C 39.B 40.D
41.D 42.B 43.A 44.A 45.B 46.D 47.A 48.B 49.B 50.D

Mã đề 115:

1.B 2.D 3.C 4.C 5.D 6.C 7.C 8.B 9.A 10.C
11.B 12.A 13.A 14.B 15.D 16.C 17.A 18.C 19.A 20.A
21.B 22.B 23.C 24.A 25.D 26.C 27.C 28.B 29.C 30.B
31.D 32.D 33.A 34.B 35.D 36.D 37.D 38.B 39.A 40.D
41.A 42.D 43.B 44.B 45.D 46.A 47.A 48.A 49.D 50.B

Mã đề 116:

1.D 2.B 3.C 4.A 5.A 6.B 7.A 8.A 9.D 10.D
11.B 12.A 13.B 14.B 15.B 16.A 17.D 18.C 19.C 20.C
21.B 22.A 23.C 24.B 25.D 26.D 27.D 28.B 29.A 30.A
31.B 32.B 33.D 34.D 35.D 36.B 37.D 38.B 39.D 40.B
41.A 42. A 43.D 44. D 45. A 46.B 47.A 48.A 49.B 50.A

Mã đề 117:

1.B 2.A 3.C 4.C 5.D 6.B 7.B 8.D 9.C 10.A
11.C 12.D 13.D 14.B 15.A 16.C 17.A 18.B 19.D 20.C
21.B 22.A 23.D 24.C 25.B 26.D 27.B 28.C 29.B 30.D
31.C 32.B 33.B 34.D 35.D 36.C 37.C 38.D 39.B 40.C
41.B 42.C 43.D 44.D 45.D 46.C 47.D 48.B 49.B 50.D

Mã đề 118:

1.C 2.B 3.A 4.C 5.B 6.A 7.B 8.C 9.A 10.A
11.C 12.C 13.B 14.B 15.D 16.C 17.D 18.D 19.C 20.D
21.A 22.C 23.D 24.D 25.C 26.A 27.A 28.C 29.A 30.C
31.D 32.A 33.C 34.D 35.D 36.A 37.C 38.A 39.C 40.C
41.D 42.C 43.D 44.A 45.D 46.D 47.D 48.A 49.D 50.C

Mã đề 119:

1.A 2.B 3.A 4.D 5.B 6.D 7.B 8.D 9.B 10.C
11.A 12.A 13.A 14.B 15.A 16.B 17.D 18.A 19.B 20.C
21.C 22.D 23.D 24.B 25.C 26.B 27.B 28.B 29.C 30.C
31.B 32.D 33.B 34.D 35.C 36.C 37.C 38.A 39.A 40.C
41.A 42.D 43.A 44.D 45.D 46.D 47.A 48.D 49.A 50.D

Mã đề 120:

1.C 2.C 3.D 4.B 5.C 6.B 7.A 8.A 9.C 10.D
11.A 12.C 13.A 14.D 15.C 16.C 17.A 18.C 19.B 20.D
21.D 22.B 23.B 24.C 25.D 26.B 27.C 28.D 29.B 30.B
31.A 32.D 33.C 34.B 35.D 36.B 37.C 38.A 39. D 40.A
41. A 42. A 43.A 44.A 45.A 46.B 47.C 48.B 49.A 50.A

Mã đề 121:

1.D 2.A 3.C 4.D 5.A 6.C 7.D 8.C 9.C 10.D
11.B 12.B 13.A 14.C 15.D 16.D 17.A 18.A 19.B 20.C
21.A 22.A 23.D 24.B 25.A 26.B 27.B 28.D 29.D 30.B
31.A 32.D 33.A 34.B 35.A 36.D 37.D 38.D 39.B 40.D
41.B 42.A 43.B 44.A 45.B 46.D 47.B 48.A 49.B 50.B

Mã đề 122:

1.C 2.C 3.A 4.A 5.A 6.C 7.D 8.D 9.B 10.D
11.B 12.B 13.A 14.C 15.B 16.B 17.D 18.D 19.C 20.D
21.D 22.A 23.C 24.A 25.A 26.C 27.D 28.D 29.C 30.A
31.A 32.C 33.C 34.C 35.D 36.D 37.A 38.D 39.C 40.A
41.A 42.D 43.B 44.A 45.C 46.C 47.A 48.A 49.D 50.C

Mã đề 123:

1.D 2.D 3.D 4.A 5.D 6.B 7.D 8.A 9.B 10.C
11.B 12.C 13.B 14.B 15.C 16.A 17.A 18.B 19.C 20.B
21.B 22.C 23.A 24.A 25.A 26.B 27.C 28.C 29.B 30.A
31.C 32.C 33. C 34.A 35.B 36.A 37.A 38.C 39.C 40.A
41.C 42.A 43. C 44.A 45.C 46.C 47.B 48.D 49.A 50.A

Mã đề 124:

1.B 2.C 3.B 4.A 5.A 6.D 7.A 8.A 9.B 10.D
11.D 12.B 13.D 14.B 15.C 16.C 17.D 18.C 19.B 20.A
21.C 22.C 23.B 24.C 25.C 26.D 27.D 28.A 29.B 30.D
31.A 32.B 33.B 34.A 35.B 36.D 37.D 38.D 39.A 40.C
41.D 42. D 43.B 44.B 45. A 46. C 47.A 48.B 49.D 50.A

Lưu ý: Các đáp án của tất cả các mã đề nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra từ ngày 26 đến 28/6, thu hút hơn 1,07 triệu thí sinh tham gia. Trong số các môn thi, Toán cùng với Ngữ văn là những môn có lượng thí sinh đông đảo nhất.

Những năm gần đây, điểm số của môn Toán tương đối ổn định với mức độ phân hóa ngày càng rõ rệt. Năm trước, điểm trung bình của hơn một triệu thí sinh đạt 6,25. Phần lớn thí sinh đạt điểm 7,6, trong khi chỉ có 12 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 10. Số bài thi bị điểm liệt (từ 1 trở xuống) là 123. Có gần 217.000 thí sinh đạt điểm dưới trung bình, chiếm 21,64%.

Ngày mai, các thí sinh sẽ thi bài tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội vào buổi sáng, và thi môn Ngoại ngữ vào buổi chiều, kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT vào ngày 17/7. Công tác xét công nhận tốt nghiệp sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 19/7. Thí sinh sẽ có thể đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 18 đến 30/7.

Với niềm đam mê mãnh liệt đối với toán học, tôi luôn mong muốn truyền tải kiến thức và khơi gợi niềm yêu thích môn học này cho thế hệ trẻ. Tôi luôn tận tâm trong công việc giảng dạy, sử dụng phương pháp giảng dạy sáng tạo và hiệu quả để giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng và hứng thú. Với những thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực toán học, tôi đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá và được cộng đồng khoa học đánh giá cao. Tôi là nguồn cảm hứng và tấm gương sáng cho các thế hệ học sinh và sinh viên yêu thích toán học.